Last Reviewed: January 17th, 2023
Missouri Social Worker Salaries – Visualized
Social Workers Salaries in urban areas of Missouri
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Cape Girardeau, MO-IL | 30 | $42,140 |
Columbia, MO | 60 | $72,690 |
Jefferson City, MO | 40 | $39,880 |
Kansas City, MO-KS | 320 | $52,930 |
St. Joseph, MO-KS | 30 | $41,900 |
St. Louis, MO-IL | 360 | $52,970 |
Springfield, MO | 130 | $48,690 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Social Workers Salaries in rural areas of Missouri
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Central Missouri nonmetropolitan area | 60 | $76,140 |
Southeast Missouri nonmetropolitan area | 160 | $45,590 |
Southwest Missouri nonmetropolitan area | 40 | $36,430 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Missouri Healthcare Social Worker Salaries – Visualized
Healthcare Social Workers Salaries in urban areas of Missouri
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Cape Girardeau, MO-IL | 120 | $51,720 |
Columbia, MO | 190 | $52,990 |
Jefferson City, MO | 80 | $50,070 |
Joplin, MO | 140 | $44,920 |
Kansas City, MO-KS | 1,630 | $57,610 |
St. Joseph, MO-KS | 110 | $45,510 |
St. Louis, MO-IL | 2,250 | $52,270 |
Springfield, MO | 380 | $48,370 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Healthcare Social Workers Salaries in rural areas of Missouri
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Central Missouri nonmetropolitan area | 220 | $45,770 |
North Missouri nonmetropolitan area | 140 | $47,760 |
Southeast Missouri nonmetropolitan area | 310 | $45,000 |
Southwest Missouri nonmetropolitan area | 80 | $43,210 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Missouri Mental Health Social Worker Salaries – Visualized
Mental Health and Substance Abuse Social Workers Salaries in urban areas of Missouri
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Columbia, MO | 70 | $43,910 |
Jefferson City, MO | 50 | $43,880 |
Joplin, MO | 70 | $42,850 |
Kansas City, MO-KS | 700 | $48,620 |
St. Joseph, MO-KS | 30 | $44,370 |
St. Louis, MO-IL | 650 | $45,960 |
Springfield, MO | 140 | $41,870 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Mental Health and Substance Abuse Social Workers Salaries in rural areas of Missouri
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Central Missouri nonmetropolitan area | 140 | $39,740 |
North Missouri nonmetropolitan area | 120 | $39,010 |
Southeast Missouri nonmetropolitan area | 150 | $37,000 |
Southwest Missouri nonmetropolitan area | 40 | $37,660 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Missouri Child, Family, and School Social Worker Salaries – Visualized
Child, Family, and School Social Workers Salaries in urban areas of Missouri
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Cape Girardeau, MO-IL | 150 | $38,000 |
Columbia, MO | 280 | $37,390 |
Jefferson City, MO | 240 | $42,830 |
Joplin, MO | 200 | $39,220 |
Kansas City, MO-KS | 2,280 | $45,770 |
St. Joseph, MO-KS | 160 | $40,780 |
St. Louis, MO-IL | 3,400 | $45,090 |
Springfield, MO | 510 | $39,220 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Child, Family, and School Social Workers Salaries in rural areas of Missouri
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Central Missouri nonmetropolitan area | 500 | $39,770 |
North Missouri nonmetropolitan area | 310 | $39,880 |
Southeast Missouri nonmetropolitan area | 700 | $39,030 |
Southwest Missouri nonmetropolitan area | 180 | $38,380 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Missouri Mental Health Counselor Salaries – Visualized
Mental Health Counselors Salaries in urban areas of Missouri
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Cape Girardeau, MO-IL | 110 | $40,460 |
Columbia, MO | 180 | $42,710 |
Jefferson City, MO | 110 | $38,820 |
Joplin, MO | 120 | $41,200 |
Kansas City, MO-KS | 1,450 | $47,720 |
St. Joseph, MO-KS | 70 | $42,350 |
St. Louis, MO-IL | 1,890 | $48,290 |
Springfield, MO | 520 | $35,950 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Mental Health Counselors Salaries in rural areas of Missouri
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Central Missouri nonmetropolitan area | 270 | $41,920 |
North Missouri nonmetropolitan area | 170 | $37,700 |
Southeast Missouri nonmetropolitan area | 240 | $39,490 |
Southwest Missouri nonmetropolitan area | 100 | $39,980 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |