Last Reviewed: January 17th, 2023
Maryland Social Worker Salaries – Visualized
Social Workers Salaries in urban areas of Maryland
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Baltimore-Columbia-Towson, MD | 630 | $69,170 |
Cumberland, MD-WV | 30 | $56,570 |
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 110 | $76,800 |
Salisbury, MD-DE | 70 | $52,380 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Social Workers Salaries in rural areas of Maryland
Maryland Healthcare Social Worker Salaries – Visualized
Healthcare Social Workers Salaries in urban areas of Maryland
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Baltimore-Columbia-Towson, MD | 1,880 | $64,060 |
California-Lexington Park, MD | 70 | $46,530 |
Cumberland, MD-WV | 80 | $51,080 |
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 160 | $54,900 |
Salisbury, MD-DE | 260 | $55,810 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Healthcare Social Workers Salaries in rural areas of Maryland
Maryland Mental Health Social Worker Salaries – Visualized
Mental Health and Substance Abuse Social Workers Salaries in urban areas of Maryland
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Baltimore-Columbia-Towson, MD | 1,470 | $50,000 |
California-Lexington Park, MD | 50 | $50,580 |
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 80 | $43,110 |
Salisbury, MD-DE | 160 | $49,230 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Mental Health and Substance Abuse Social Workers Salaries in rural areas of Maryland
Maryland Child, Family, and School Social Worker Salaries – Visualized
Child, Family, and School Social Workers Salaries in urban areas of Maryland
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Baltimore-Columbia-Towson, MD | 3,460 | $63,150 |
California-Lexington Park, MD | 60 | $58,830 |
Cumberland, MD-WV | 120 | $48,990 |
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 290 | $59,120 |
Salisbury, MD-DE | 410 | $47,030 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Child, Family, and School Social Workers Salaries in rural areas of Maryland
Maryland Mental Health Counselor Salaries – Visualized
Mental Health Counselors Salaries in urban areas of Maryland
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Baltimore-Columbia-Towson, MD | 3,130 | $55,670 |
California-Lexington Park, MD | 100 | $44,350 |
Cumberland, MD-WV | 150 | $50,290 |
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 220 | $52,530 |
Salisbury, MD-DE | 340 | $46,270 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Mental Health Counselors Salaries in rural areas of Maryland