Last Reviewed: January 17th, 2023
Arizona Social Worker Salaries – Visualized
Social Workers Salaries in urban areas of Arizona
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Flagstaff, AZ | 40 | $58,870 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 760 | $60,290 |
Prescott, AZ | 70 | $71,230 |
Tucson, AZ | 230 | $64,920 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Social Workers Salaries in rural areas of Arizona
Arizona Healthcare Social Worker Salaries – Visualized
Healthcare Social Workers Salaries in urban areas of Arizona
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Flagstaff, AZ | 50 | $67,130 |
Lake Havasu City-Kingman, AZ | 60 | $69,280 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 2,640 | $61,950 |
Prescott, AZ | 60 | $59,830 |
Sierra Vista-Douglas, AZ | 30 | $57,010 |
Tucson, AZ | 570 | $56,840 |
Yuma, AZ | 100 | $55,520 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Healthcare Social Workers Salaries in rural areas of Arizona
Arizona Mental Health Social Worker Salaries – Visualized
Mental Health and Substance Abuse Social Workers Salaries in urban areas of Arizona
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Flagstaff, AZ | 40 | $42,960 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 2,200 | $43,910 |
Prescott, AZ | 90 | $43,790 |
Tucson, AZ | 550 | $44,740 |
Yuma, AZ | 50 | $36,590 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Mental Health and Substance Abuse Social Workers Salaries in rural areas of Arizona
Arizona Child, Family, and School Social Worker Salaries – Visualized
Child, Family, and School Social Workers Salaries in urban areas of Arizona
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Flagstaff, AZ | 150 | $44,160 |
Lake Havasu City-Kingman, AZ | 140 | $41,110 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 5,080 | $44,310 |
Prescott, AZ | 150 | $43,920 |
Sierra Vista-Douglas, AZ | 70 | $42,090 |
Tucson, AZ | 1,720 | $42,280 |
Yuma, AZ | 140 | $42,860 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Child, Family, and School Social Workers Salaries in rural areas of Arizona
Arizona Mental Health Counselor Salaries – Visualized
Mental Health Counselors Salaries in urban areas of Arizona
Metro Area | # Employed | Mean Salary |
---|
Flagstaff, AZ | 110 | $59,320 |
Lake Havasu City-Kingman, AZ | 70 | $50,860 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 4,090 | $54,440 |
Prescott, AZ | 160 | $56,170 |
Sierra Vista-Douglas, AZ | 50 | $49,910 |
Tucson, AZ | 1,220 | $52,780 |
Yuma, AZ | 130 | $54,150 |
Source: Bureau of Labor Statistics - 2021 |
Mental Health Counselors Salaries in rural areas of Arizona